>>закрыть окно

Показания счетчиков общедомового учета потребления горячей и холодной воды в жилых домах ОАО "Жилсервис" за 2012 год**

 

Адрес Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за год
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ХВС
(м3)
ГВС
(м3)
ул. 50 лет ВЛКСМ д.2 2641 2220,190 2842 2534,69 2430 2032,67 2659 2030,276 2269 2030,276 2928 888,486 2741 1258,678 2789 1357,081 2590 1641,072 2443 1756,895         12841 10848,102
ул. 50 лет ВЛКСМ д.4 2471 2369,430 2777 2638,158 2425 2126,179 2663 1994,535 2380 1994,535 2884 911,707 2767 1148,143 2946 1203,151 2671 1533,73 2744 1595,401         12716 11122,837
ул. Аржакова, д.14а 1461   1739   1766   1244   1760   1602   1663   1693   1717   1970           7970  
ул. Горького д.4 2761   3360   1219   2528   2403   2262   2336   2812   2537   2480           12271  
ул. Горького д.25А 1347   1375   1178   1505   1278   1237   1219   1280   1313   1437           6683  
ул. Горького д.27 1221   1141   1029   1237   1044   924   954   1114   1085   1129           5672  
пр-д Дворцовый д.4       2224,070   2119 2094 2235,376 3022 2235,376 2374 1705,189 2593 1521,55 2785 1508,311 2527 1743,159 2464 1883,333         5116 8813,822
ул. Дзержинского д.6 1650   1432   1429   1760   1569   1678   1464   1303   1449   1303           7840  
ул. Дзержинского д.7 1345   1466   1221   1353   1499   1309   1323   1374   1511   1509           6884  
ул. Дзержинского д.8А 1731   1425   1439   1759   1663   2049   1772   1554   1638   1343           8017  
ул. Дзержинского д.12 726   536   539   675   632   695   594   540   614   601           3108  
ул. Дзержинского д.32 741 445,000 906 553,000 876 469           355,914                         2523 1467
ул. Коммунальная д.32 644 1305,000 1470 1779,000 1350 1362 1524 1164,774 1765 1164,774 1396 810,381 1575 731 1823 744,099 1657 902,197 1800 1033,09         6753 6775,548
пр. Королева д.6Б   459,30   471,00   393   421,80   421,80   162   228,4   233,6 293,3 293,3   325,4           2166,9
пр. Королева д.8А   473,00   500,00   452   456,10   456,10   192,9   247,8   267,9   331,1   371,9           2337,2
пр. Королева д.10А 559 478,00 623 503,00 456 405 546 446,183 586 446,183 513 172,807 499 237,742 592 274,456 523 331,102 529,366 361,159         2770 2278,366
пр. Королева д.12А 881 348,00 862 350,00 685 303 712 378,397 802 378,397   148   382,655 713 236,313 825 по нормативу 850,471 по нормативу         3942 1757,794
пр-д Макаренко, д.8А 1048   1008   957   1113   734   836   707   782   815   892           4860  
ул. Мичурина д.1 1220   925   975   1000   1060   880   1005   910   845   1035           5180  
ул. Мичурина д.1А 973   831   913   793       762   886   870   874   901           3510  
ул. Мичурина д.2А 1181 986,759 974,5 946,000 1201 916,162 1184 866,275 1348 866,275 1146 617 1211 340 1018 531 1053 637 1116 749         5888,5 4581,471
ул. Суворова д.8А 1659   1673   1503   1734   1757   1643   1796   2018   1758   1784           8326  
ул. Суворова д.17   883,964   862,715   781,769   808,378   808,378   259,437   329,557   401,336   673,904   700,225           4145,204
ул. Суворова д.19   841,160   828,089   753,103   838,384   838,384   284,655   349,114   396,228   629,764   688,448           4099,12
**показания счетчиков предоставленны управляющей компанией ОАО "Жилсервис"